Gebruikte energievoertuigen Byd EV Qin Plus Auto's gemaakt met maximaal vermogen P van 150-200P
Productdetails:
| Plaats van herkomst: | China |
| Merknaam: | byd |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
| Prijs: | $15,000.00/sets 1-9 sets |
|---|
|
Gedetailleerde informatie |
|||
| Leiding: | Links | Emissienormen: | Euro IV |
|---|---|---|---|
| Jaar: | 2023 | MAAND: | 8 |
| Afstand in mijlen: | 1-25000 mijlen | Maak: | BYD |
| Brandstof: | Elektrisch | Maximaal vermogen ((P): | 150-200Ps |
| Maximaal koppel ((Nm): | 200-300Nm | Achterwiel: | 30003500mm |
| Aantal zitplaatsen: | 5 | Voorwiel: | Multi-verbinding |
| Achterophanging: | Multi-verbinding | Stelselsysteem: | Elektrisch |
| Parkeerrem: | Elektrisch | Bremsysteem: | Voordrum+rear-trommel |
| ABS (Antiblokkeerremsysteem): | - Ja, dat klopt. | ESC ((Elektronisch stabiliteitscontrolesysteem): | - Ja, dat klopt. |
| Radar: | Voor4+rear 4 | Achtercamera: | 360° |
| Zonnedak: | Zonnedak | Stuurwiel: | Multifunctioneel |
| Zetelsmateriaal: | Leder | Bestuurdersstoelverstelling: | Elektrisch |
| De Aanpassing van tweede pilootseat: | Elektrisch | Touchscreen: | - Ja, dat klopt. |
| Koplamp: | LED's | Productnaam: | Byd Qin Plus DM-I |
| L*W*H (mm): | 4765*1837*1495 | Lichaamsstructuur: | 4 deuren 5 zitplaatsen |
| Niveau: | Compacte SUV | Lichaamsstructuur: | Lichaamsstructuur |
Productomschrijving
Beschrijving van de producten
Details Afbeeldingen
Productparameters
Modellen | Byd Qin Plus Ev kampioen versie 420KM | Byd Qin Plus Ev kampioen versie 500KM | Byd Qin Plus Ev kampioen versie 510KM | Byd Qin Plus Ev kampioen versie 610KM | ||||
Kleur | Rood, grijs, wit, blauw, groen enz. | Rood, grijs, wit, blauw, groen enz. | Rood, grijs, wit, blauw, groen enz. | Rood, grijs, wit, blauw, groen enz. | ||||
Lichaamsstructuur | 4-deurs 5-zits sedan | 4-deurs 5-zits sedan | 4-deurs 5-zits sedan | 4-deurs 5-zits sedan | ||||
Gewicht van de rem (kg) | 1586 | 1650 | 1657 | 1815 | ||||
Lengte*breedte*hoogte (mm) | 4765x1837x1515 | 4765x1837x1515 | 4765x1837x1515 | 4765x1837x1515 | ||||
Wielbasis (mm) | 2718 | 2718 | 2718 | 2718 | ||||
Prestatiespecificaties | ||||||||
Energie-type | Elektrisch | Elektrisch | Elektrisch | Elektrisch | ||||
Vervoerstermijn na volle lading (km) (CLTC) | 420 | 500 | 510 | 610 | ||||
Maximale snelheid (km/h) | 130 | 130 | 130 | 130 | ||||
Maximaal vermogen (kW) | 100 ((136P) | 100 ((136P) | 100 ((136P) | 100 ((136P) | ||||
Batterijcapaciteit | 110,6 kWh | 120,3 kWh | 110,9 kWh | 12.5 kWh | ||||
Totaal motorvermogen (kW) | 150 | 150 | 150 | 150 | ||||
Paardenkracht (P) | 204 | 204 | 204 | 204 | ||||
Profiel van het bedrijf
Onze voordelen
Veelgestelde vragen
Wilt u meer details over dit product weten









