Jetour T2 Chery Benzine SUV Car Traveler Traveler 2024 Automatic 4 Wheel Jetor Jet
Productdetails:
Plaats van herkomst: | China |
Merknaam: | Jetour |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
Prijs: | $19,999.00/sets 1-9 sets |
---|
Gedetailleerde informatie |
|||
Leiding: | Links | Emissienormen: | Euro IV |
---|---|---|---|
Type: | SUV's | Motortype: | Turbo |
Verplaatsing: | 1.5-2.0L | Maximaal vermogen ((P): | 150-200Ps |
versnellingsbak: | Automatisch | Maximaal koppel ((Nm): | 200-300Nm |
Achterwiel: | 30003500mm | Aantal zitplaatsen: | 5 |
Voorwiel: | Multi-verbinding | Achterophanging: | Multi-verbinding |
Stelselsysteem: | Elektrisch | Parkeerrem: | Elektrisch |
Bremsysteem: | Voordrum+rear-trommel | ABS (Antiblokkeerremsysteem): | - Ja, dat klopt. |
ESC ((Elektronisch stabiliteitscontrolesysteem): | - Ja, dat klopt. | Radar: | Voor4+rear 4 |
Achtercamera: | 360° | Zonnedak: | Zonnedak |
Stuurwiel: | Multifunctioneel | Zetelsmateriaal: | Leder |
Bestuurdersstoelverstelling: | Elektrisch | De Aanpassing van tweede pilootseat: | Elektrisch |
Touchscreen: | - Ja, dat klopt. | Koplamp: | LED's |
Productnaam: | Jetour T2 | L*W*H (mm): | 4790*1960*1499 |
Lichaamsstructuur: | 5-deurs 5-zits SUV | Niveau: | Compacte SUV |
Energietype: | Benzin |
Productomschrijving

Beschrijving van de producten





Details Afbeeldingen





Productparameters
Producten | Jetour T2 | ||
Niveau | Standaard editie | Versie met een lange accu | |
Energie-type | Elektrisch voertuig op batterij | Elektrisch voertuig op batterij | |
CLTC-afstandsbereik | 580 km | 730 km | |
Laadtijd | Snel laden: 0,52 uur, langzaam laden: 5,2 uur | Snel opladen: 0,68 uur, langzaam opladen: 6,8 uur | |
Maximaal vermogen (maximaal paardenkracht) | 375 kW (510 P) | 375 kW (510 P) | |
Max. koppel | 730 N·m | 730 N·m | |
Versnellingsbak | Eenpersoonsversnelling | Eenpersoonsversnelling | |
Lengte*breedte*hoogte | 5088 x 1970 x 1515 mm | 5088x1970x1505 mm | |
Maximale snelheid | 210 km/u | 205 km/uur | |
Achterwiel | 3000 mm | 3000 mm | |
Lichaamsstructuur | 4 deuren 5 zitplaatsen | 4 deuren 5 zitplaatsen | |
Beperkt gewicht | 2266 kg | 2286 kg | |
Type batterij | Ternaire lithiumbatterijen | Ternaire lithiumbatterijen | |
Batterijcapaciteit | 109 kWh | 109 kWh | |
Type aandrijving | Vooraan en achteraan met dubbele motoren 4WD | Vooraan en achteraan met dubbele motoren 4WD | |
Type stuurtje | Elektrisch | Elektrisch | |
Typ van rem | Vorderluchtschijf, achterluchtschijf | Vorderluchtschijf, achterluchtschijf | |
Parkeerplaats | Elektrisch | Elektrisch | |
Afmeting van de banden | Voorkant: 245/45 R20, achterkant: 245/45 R20 | Voorkant: 245/45 R20, achterkant: 245/45 R20 | |
Hulprijniveau | L2 | L2 | |
Andere configuraties | Luchtophanging | Luchtophanging | |
Niet-opensluitbaar panoramisch dak | Niet-opensluitbaar panoramisch dak | ||
AR HUD | AR HUD | ||
Ingebouwde rijrecorder | Ingebouwde rijrecorder | ||
LED-licht | LED-licht |
Profiel van het bedrijf









Onze voordelen














Veelgestelde vragen

Wilt u meer details over dit product weten