Multi Colors Toyota RAV4 2020 LHD 5 zitplaatsen Luxury Rongfang elektrisch stuurstelsel
Productdetails:
Plaats van herkomst: | China |
Merknaam: | Toyota |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
Prijs: | $24,000.00/sets 1-9 sets |
---|
Gedetailleerde informatie |
|||
Leiding: | Links | Emissienormen: | Euro VI |
---|---|---|---|
Motorcapaciteit: | :">< 4L=""> | Jaar: | 2023 |
MAAND: | 4 | Afstand in mijlen: | 1-25000 mijlen |
Maak: | Toyota | Model: | RAV-4 |
Maximaal vermogen ((P): | 150-200Ps | Maximaal koppel ((Nm): | 200-300Nm |
Achterwiel: | 30003500mm | Aantal zitplaatsen: | 5 |
Voorwiel: | Macpherson | Achterophanging: | Torsiestraal niet - onafhankelijke opschorting |
Stelselsysteem: | Elektrisch | Parkeerrem: | Elektrisch |
Bremsysteem: | Voor dsic disc+Rear | ABS (Antiblokkeerremsysteem): | - Ja, dat klopt. |
ESC ((Elektronisch stabiliteitscontrolesysteem): | - Ja, dat klopt. | Radar: | Voor4+rear 4 |
Achtercamera: | Camera | Zonnedak: | Zonnedak |
Stuurwiel: | Normaal | Zetelsmateriaal: | Geweven |
Bestuurdersstoelverstelling: | Elektrisch | De Aanpassing van tweede pilootseat: | Elektrisch |
Touchscreen: | - Ja, dat klopt. | Koplamp: | LED's |
Productnaam: | Toyota RAV4 | Brandstoftype: | Gasoline+Petrol |
Lichaamsstructuur: | 5-deurs 5-zits SUV | Kleur: | Meerdere kleuren |
Stuurpositie: | Linkerdrve | Energietype: | Gaslijn |
Bouwjaar: | 2023 | Maximale snelheid: | 180 km/uur |
Zitplaatsen: | 5 mensen |
Productomschrijving

Beschrijving van de producten





Details Afbeeldingen








Klik hier om contact op te nemen.
Productparameters
Toyota RAV4 2024 versie | 2.0L CVT 2WD City Edition | 2.0L CVT 2WD Fashion Edition | 2.0L CVT AWD Explore Edition | 2.0L CVT AWD Explore Flagship Edition | Dubbelmotor 2.5L E-CVT 2WD Elite Edition | Dubbelmotor 2.5L E-CVT AWD Elite PLUS Edition | |||||
2.0L CVT 2WD 20e verjaardag editie | 2.0L CVT 2WD Fashion PLUS Edition | 2.0L CVT AWD Explore Plus Edition | Dubbelmotor 2.5L E-CVT 2WD Elite PLUS Edition | Dubbelmotor 2.5L E-CVT AWD Flagship Edition | |||||||
Verkoper | Toyota | ||||||||||
Niveau | Compacte SUV | Compacte SUV | Compacte SUV | Compacte SUV | Compacte SUV | Compacte SUV | |||||
Lichaamsstructuur | 5-deurs 5-zits SUV | 5-deurs 5-zits SUV | 5-deurs 5-zits SUV | 5-deurs 5-zits SUV | 5-deurs 5-zits SUV | 5-deurs 5-zits SUV | |||||
Maximaal vermogen van de motor (PS) | 171 | 171 | 171 | 171 | 178 | 178 | |||||
Maximaal motorvermogen (kW) | 126 | 126 | 126 | 160 | 160 | 163 | |||||
Maximaal totaal koppel ((N/m) | 206 | 206 | 206 | 206 | |||||||
Maximale snelheid ((km/h) | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | |||||
Wielbasis ((mm) | 2690 | 2690 | 2690 | 2690 | 2690 | 2690 | |||||
L×W×H(mm) | 4600*1855*1680 | 4600*1855*1680 | 4600*1855*1680 | 4600*1855*1680 | 4600*1855*1685 | 4600*1855*1685 | |||||
Motortype | 2.0L 171HP L4 | 2.0L 171HP L4 | 2.0L 171HP L4 | 2.0L 171HP L4 | 2.5L 178HP L4 | 2.5L 178HP L4 | |||||
Volledige voertuiggarantie | 3 jaar of 100.000 km | 3 jaar of 100.000 km | 3 jaar of 100.000 km | 3 jaar of 100.000 km | 3 jaar of 100.000 km | 3 jaar of 100.000 km | |||||
Tankcapaciteit ((L) | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | |||||
Aantal tandwielen | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||
Vernieuwingsmassa (kg) | 1540/1570 | 1595 | 1630/1655 | 1655/1695 | 1655/1660 | 1750/1755 | |||||
Maximale volle massa (kg) | 2115 | 2115 | 2195 | 2195 | 2195 | 2230 |
Profiel van het bedrijf









Onze voordelen














Veelgestelde vragen

Wilt u meer details over dit product weten