Pure Long Range Chevrolet Menlo Auto Gebruikte auto 518km Cruising Range Korting Verkoop SUV
Productdetails:
| Plaats van herkomst: | China |
| Merknaam: | Chevrolet |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
| Prijs: | $13,000.00/sets 1-9 sets |
|---|
|
Gedetailleerde informatie |
|||
| Leiding: | Links | Emissienormen: | Euro IV |
|---|---|---|---|
| Jaar: | 2023 | MAAND: | 8 |
| Afstand in mijlen: | 1-25000 mijlen | Maak: | Chevrolet |
| Model: | Menlo | Brandstof: | Elektrisch |
| Maximaal vermogen ((P): | 150-200Ps | Maximaal koppel ((Nm): | 200-300Nm |
| Achterwiel: | 30003500mm | Aantal zitplaatsen: | 5 |
| Voorwiel: | Multi-verbinding | Achterophanging: | Multi-verbinding |
| Stelselsysteem: | Elektrisch | Parkeerrem: | Elektrisch |
| Bremsysteem: | Voordrum+rear-trommel | ABS (Antiblokkeerremsysteem): | - Ja, dat klopt. |
| ESC ((Elektronisch stabiliteitscontrolesysteem): | - Ja, dat klopt. | Radar: | Voor4+rear 4 |
| Achtercamera: | 360° | Zonnedak: | Zonnedak |
| Stuurwiel: | Multifunctioneel | Zetelsmateriaal: | Leder |
| Bestuurdersstoelverstelling: | Elektrisch | De Aanpassing van tweede pilootseat: | Elektrisch |
| Touchscreen: | - Ja, dat klopt. | Koplamp: | LED's |
| Productnaam: | Chevrolet Menlo | L*W*H (mm): | 4665*1813*1513 |
| Lichaamsstructuur: | 5-deurs, 5-zits SUV | Niveau: | Compacte SUV |
| Lichaamsstructuur: | Lichaamsstructuur | Energietype: | Benzin |
Productomschrijving
Beschrijving van de producten
Details Afbeeldingen
Productparameters
Model | Chevrolet Menlo |
Niveau | Compacte auto |
Energietype | Zuiver elektrisch |
Tijd voor het op de markt brengen | 2023.06 |
CLTC-afstand op zuivere elektriciteit (km) | 518 km |
Snel opladen tijd (uren) | 0.5 |
Langzame laadtijd (uren) | 9.5 |
Percentage snel opladen ((%) | 30-80 |
Maximaal vermogen ((kw) | 130 |
Maximaal koppel ((N-m) | 265 |
Motor (ps) | 177 |
Lange/breedte/hoogte ((mm)) | 4665x1813x1513 |
Lichaamsstructuur | 5 deuren 5 zitplaatsen hatchback |
Maximale snelheid ((km/h) | 170 |
Energieverbruik op 100 km (kWh/100 km) | 120,6 kWh |
Brandstofverbruik van elektrische energie ((L/100km) | 1.43 |
Batterijcapaciteit (kWh) | 61.1 |
Profiel van het bedrijf
Onze voordelen
Veelgestelde vragen
Wilt u meer details over dit product weten









