Neta Nezha S Plus Long Battery Life Middengrote 1-25000 Miles Mileage Huisgebruikte auto
Productdetails:
| Plaats van herkomst: | China |
| Merknaam: | Neta |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
| Prijs: | $22,000.00/sets 1-9 sets |
|---|
|
Gedetailleerde informatie |
|||
| Leiding: | Links | Emissienormen: | Euro IV |
|---|---|---|---|
| Jaar: | 2023 | MAAND: | 8 |
| Afstand in mijlen: | 1-25000 mijlen | Maak: | Neta |
| Brandstof: | Elektrisch | Maximaal vermogen ((P): | 150-200Ps |
| Maximaal koppel ((Nm): | 200-300Nm | Achterwiel: | 30003500mm |
| Aantal zitplaatsen: | 5 | Voorwiel: | Multi-verbinding |
| Achterophanging: | Multi-verbinding | Stelselsysteem: | Elektrisch |
| Parkeerrem: | Elektrisch | Bremsysteem: | Voordrum+rear-trommel |
| ABS (Antiblokkeerremsysteem): | - Ja, dat klopt. | ESC ((Elektronisch stabiliteitscontrolesysteem): | - Ja, dat klopt. |
| Radar: | Voor4+rear 4 | Achtercamera: | 360° |
| Zonnedak: | Zonnedak | Stuurwiel: | Multifunctioneel |
| Zetelsmateriaal: | Leder | Bestuurdersstoelverstelling: | Elektrisch |
| De Aanpassing van tweede pilootseat: | Elektrisch | Touchscreen: | - Ja, dat klopt. |
| Koplamp: | LED's | Productnaam: | NETA S |
| L*W*H (mm): | 4790*1960*1499 | Lichaamsstructuur: | 5-deurs 5-zits SUV |
| Niveau: | Compacte SUV | Lichaamsstructuur: | Lichaamsstructuur |
| Energietype: | Benzin | ||
Productomschrijving
Beschrijving van de producten
Details Afbeeldingen
Productparameters
Kernparameters van het product | Neta S | ||||
Type voertuig: | Berging | Modelklasse: | Middelgrote en grote voertuigen | ||
Steering: | linkshandige aandrijving | Brandstoftype: | Zuiver elektrisch | ||
Motortype: | Eén- of tweemotorige motor | Transmissie: | 1 versnellingsdirecte aandrijving | ||
Motoropstelling: | Achtermotor/voor+achtermotor | Type batterij: | Ternair lithium | ||
Motorvermogen ((kW): | 170 kW/340 kW | Bereik van de batterij ((km): | 715 km / 650 km | ||
Motorkoppel ((N.m.): | 310N.m/620N.m. | Batterijenergie ((kWh): | 84.5kWh/85.11kWh/91kWh | ||
Motorpaardenkracht (P): | 231P/462P | Snel opladen tijd: | 0.58 uur | ||
Afmeting ((mm): | 4980 mm*1980 mm*1450 mm | Langzame oplaadtijd (h): | 8 uur tot 13 uur | ||
Lichaamsstructuur: | 4 deuren 5 zitplaatsen | Voorwiel: | Macpherson. | ||
Maximale snelheid ((km/u): | 185 km/uur | Achterste ophanging: | Meerdere verbindingen | ||
Wielbasis ((mm): | 2980 mm | Steering: | Elektrisch | ||
Volume van de romp (L) | 400L-466L | Voorremtype: | Geventileerde schijf | ||
Gewicht van de rem ((kg): | 1990 kg-2130 kg | Type achterrem: | Geventileerde schijf | ||
Strijdtype: | Achterste AWD | Parkeerrem: | Elektrisch | ||
AWD-modus: | -/Elektrische 4WD | Reifengrootte: | R19 | ||
Profiel van het bedrijf
Onze voordelen
Veelgestelde vragen
Wilt u meer details over dit product weten









