Voor 4 Achter 4 Radar Changan Eado EV460 UAED Auto Compact Saden Level Lang NEDC bereik
Productdetails:
Plaats van herkomst: | China |
Merknaam: | Changan |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
Prijs: | $9,000.00/sets 1-9 sets |
---|
Gedetailleerde informatie |
|||
Leiding: | Links | Emissienormen: | Euro IV |
---|---|---|---|
Jaar: | 2023 | MAAND: | 8 |
Afstand in mijlen: | 1-25000 mijlen | Maak: | Changan |
Brandstof: | Gas/Benzine | Maximaal vermogen ((P): | 150-200Ps |
Maximaal koppel ((Nm): | 200-300Nm | Achterwiel: | 30003500mm |
Aantal zitplaatsen: | 5 | Voorwiel: | Multi-verbinding |
Achterophanging: | Multi-verbinding | Stelselsysteem: | Elektrisch |
Parkeerrem: | Elektrisch | Bremsysteem: | Voordrum+rear-trommel |
ABS (Antiblokkeerremsysteem): | - Ja, dat klopt. | ESC ((Elektronisch stabiliteitscontrolesysteem): | - Ja, dat klopt. |
Radar: | Voor4+rear 4 | Achtercamera: | 360° |
Zonnedak: | Zonnedak | Stuurwiel: | Multifunctioneel |
Zetelsmateriaal: | Leder | Bestuurdersstoelverstelling: | Elektrisch |
De Aanpassing van tweede pilootseat: | Elektrisch | Touchscreen: | - Ja, dat klopt. |
Koplamp: | LED's | Productnaam: | Changan Eado EV460 |
L*W*H (mm): | 4740x1820x1530 | Lichaamsstructuur: | 5-deur 5 zetel |
Niveau: | Compact saden | Lichaamsstructuur: | Lichaamsstructuur |
Productomschrijving

Beschrijving van de producten










Details Afbeeldingen



Productparameters
Productnaam | Vinnige levering Changan Eado Ev460 405km Elektrische auto Lang Nedc bereik 100kw Luxe Big Ev Auto Volwassen elektrische voertuigen | |||||||
Basisvoorschriften | ||||||||
Modellen | EADO EV 2022 Vervang EV460 Zhihuan Lithium Iron Phosphate Battery | EADO EV 2022 EV460 Zhihuan Lithium Iron Phosphate batterij | EADO EV 2022 EV460 Zhixing Lithium Iron Phosphate batterij | EADO EV 2022 EV460 Zhixing ternaire lithiumbatterij | ||||
Kleur | Perlenwit/Gletsjerwit/Wit | Perlenwit/Gletsjerwit/Wit | Perlenwit/Gletsjerwit/Wit | Perlenwit/Gletsjerwit/Wit | ||||
Lichaamsstructuur | 4-deurs 5-zits sedan | 4-deurs 5-zits sedan | 4-deurs 5-zits sedan | 4-deurs 5-zits sedan | ||||
Gewicht van de rem (kg) | 1615 | 1615 | 1615 | 1615 | ||||
Lengte*breedte*hoogte (mm) | 4740x1820x1530 | 4740x1820x1530 | 4740x1820x1530 | 4740x1820x1530 | ||||
Wielbasis (mm) | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 |
Profiel van het bedrijf









Onze voordelen














Veelgestelde vragen

Wilt u meer details over dit product weten