Chery Tiggo EQ7 2023 512km Range EV Pure Electric Car met maximaal vermogen van 150-200pcs
Productdetails:
Plaats van herkomst: | China |
Merknaam: | Chery |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
Prijs: | $18,000.00/sets 1-9 sets |
---|
Gedetailleerde informatie |
|||
Leiding: | Links | Emissienormen: | Euro IV |
---|---|---|---|
Jaar: | 2023 | MAAND: | 8 |
Afstand in mijlen: | 1-25000 mijlen | Maak: | liefje |
Brandstof: | Elektrisch | Maximaal vermogen ((P): | 150-200Ps |
Maximaal koppel ((Nm): | 200-300Nm | Achterwiel: | 30003500mm |
Aantal zitplaatsen: | 5 | Voorwiel: | Multi-verbinding |
Achterophanging: | Multi-verbinding | Stelselsysteem: | Elektrisch |
Parkeerrem: | Elektrisch | Bremsysteem: | Voordrum+rear-trommel |
ABS (Antiblokkeerremsysteem): | - Ja, dat klopt. | ESC ((Elektronisch stabiliteitscontrolesysteem): | - Ja, dat klopt. |
Radar: | Voor4+rear 4 | Achtercamera: | 360° |
Zonnedak: | Zonnedak | Stuurwiel: | Multifunctioneel |
Zetelsmateriaal: | Leder | Bestuurdersstoelverstelling: | Elektrisch |
De Aanpassing van tweede pilootseat: | Elektrisch | Touchscreen: | - Ja, dat klopt. |
Koplamp: | LED's | ProductnaamChery Tiggo 9: | Chery EQ7 |
L*W*H (mm): | 4740x1820x1530 | Lichaamsstructuur: | 5-deur 5 zetel |
Niveau: | Compact saden | Lichaamsstructuur: | Lichaamsstructuur |
Productomschrijving

Beschrijving van de producten





Details Afbeeldingen





Productparameters
Kernparameters van het product: | Chery EQ7 2023 | ||||
Type voertuig: | SUV's | Modelklasse: | Middelgrote SUV | ||
Steering: | linkshandige aandrijving | Brandstoftype: | Zuiver elektrisch | ||
Motortype: | Eénmotor | Transmissie: | 1 versnellingsdirecte aandrijving | ||
Motoropstelling: | Achtermotor | Type batterij: | Ternair lithium | ||
Motorvermogen ((kW): | 135 kW/155 kW | Bereik van de batterij ((km): | 412 km/512 km | ||
Motorkoppel ((N.m.): | 225 N.m. en 285 N.m. | Batterijenergie ((kWh): | 530,87 kWh/67,12 kWh | ||
Motorpaardenkracht (P): | Verwijderingsmaatregelen | Snel opladen tijd: | 0.5 uur | ||
Afmeting ((mm): | 4675 mm*1910 mm*1660 mm | Voorwiel: | Macpherson. | ||
Lichaamsstructuur: | 5 deuren 5 zitplaatsen | Achterste ophanging: | Meerdere verbindingen | ||
Maximale snelheid ((km/u): | 180 km/uur | Steering: | Elektrisch | ||
Wielbasis ((mm): | 2830 mm | Gebouw van de cabine: | Geheel lichaam | ||
Volume van de kofferbak (L): | 368L-1250L | Voorremtype: | Geventileerde schijf | ||
Gewicht van de rem ((kg): | 2165 kg of 2225 kg | Type achterrem: | Plaat | ||
Strijdtype: | Achtermotor Achter aandrijving | Parkeerrem: | Elektrisch | ||
AWD-modus: | - | Reifengrootte: | 225/60 R18 235/55 R19 |
Profiel van het bedrijf









Onze voordelen














Veelgestelde vragen

Wilt u meer details over dit product weten