Maximale snelheid 170km/h Changan Uni-Z Uniz Car Electric SUV Crossover Achterste camera 360°
Productdetails:
| Plaats van herkomst: | China |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
| Prijs: | $15,000.00/sets 1-9 sets |
|---|
|
Gedetailleerde informatie |
|||
| Leiding: | Links | Emissienormen: | Euro IV |
|---|---|---|---|
| Jaar: | 2023 | MAAND: | 8 |
| Afstand in mijlen: | 1-25000 mijlen | Maak: | Changan |
| Brandstof: | Elektrisch | Maximaal vermogen ((P): | 150-200Ps |
| Maximaal koppel ((Nm): | 200-300Nm | Achterwiel: | 30003500mm |
| Aantal zitplaatsen: | 5 | Voorwiel: | Multi-verbinding |
| Achterophanging: | Multi-verbinding | Stelselsysteem: | Elektrisch |
| Parkeerrem: | Elektrisch | Bremsysteem: | Voordrum+rear-trommel |
| ABS (Antiblokkeerremsysteem): | - Ja, dat klopt. | ESC ((Elektronisch stabiliteitscontrolesysteem): | - Ja, dat klopt. |
| Radar: | Voor4+rear 4 | Achtercamera: | 360° |
| Zonnedak: | Zonnedak | Stuurwiel: | Multifunctioneel |
| Zetelsmateriaal: | Leder | Bestuurdersstoelverstelling: | Elektrisch |
| De Aanpassing van tweede pilootseat: | Elektrisch | Touchscreen: | - Ja, dat klopt. |
| Koplamp: | LED's | Productnaam: | Changan UNI-Z |
| Lichaamsstructuur: | 5-deurs 5-zits SUV | Maximale snelheid: | 170 km/u, 200 km/u. |
| Energietype: | Zuiver elektrische auto, hybride auto. | Lengte * breedte * hoogte: | 4780x1905x1675 mm |
| Maximaal koppel ((Nm): | 360 Nm, 720 Nm | Maximaal vermogen: | 200 ((272P), 400 ((544P) |
Productomschrijving
Beschrijving van de producten
Details Afbeeldingen
Productparameters
Niveau | Compacte SUV | ||||||
Energietype | Plug in hybride stroom | ||||||
Maximaal vermogen (kW) | 72 | ||||||
Maximaal koppel (Nm) | 125 | ||||||
Batterijenergie ((kWh) | 18.4 | ||||||
Aantal aandrijvende motoren | Eenmotor | ||||||
Lengte * Breedte * Hoogte | 4730*1890*1680 | ||||||
Lichaamsstructuur | 5-deurs 5-zits SUV | ||||||
Maximale snelheid (km/h) | 180 | ||||||
Aankomsthoek (°) | 19 | ||||||
Afstandshoek (°) | 25 | ||||||
Motor | 1.5L 98 pk L4 | ||||||
Gewicht van de rem (kg) | 1720 | ||||||
Afmetingen van banden | 225/55 R19 | ||||||
Rijmethode | Voorwielaandrijving | ||||||
Type batterij | Lithium-ijzerfosfaatbatterijen | ||||||
Profiel van het bedrijf
Onze voordelen
Veelgestelde vragen
Wilt u meer details over dit product weten









