De Ultimate Compact SUV met ESC en 125KM iDD
Productdetails:
| Plaats van herkomst: | China |
| Merknaam: | CHANGAN |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
| Prijs: | $17,500.00/sets 1-9 sets |
|---|
|
Gedetailleerde informatie |
|||
| Leiding: | Links | Emissienormen: | Euro VI |
|---|---|---|---|
| Jaar: | 2024 | MAAND: | 3 |
| Afstand in mijlen: | 1-25000 mijlen | Maak: | Changan |
| Brandstof: | Hybride | met een gewicht van niet meer dan 50 kg: | 4 |
| Maximaal vermogen ((P): | 200-250Ps | versnellingsbak: | Automatisch |
| Maximaal koppel ((Nm): | 300-400nm | Achterwiel: | 2500-3000 mm |
| Aantal zitplaatsen: | 5 | Capaciteit van de brandstoftank: | 50-80L |
| Gewicht van de rem: | 1000 kg tot 2000 kg | Rijden: | Vooruit |
| Voorwiel: | Macpherson | Achterophanging: | Multi-verbinding |
| Stelselsysteem: | Elektrisch | Parkeerrem: | Elektrisch |
| Bremsysteem: | Voordisc+rear-trommel | Afmeting van de band: | 225/55 R19 |
| ABS (Antiblokkeerremsysteem): | - Ja, dat klopt. | ESC ((Elektronisch stabiliteitscontrolesysteem): | - Ja, dat klopt. |
| Radar: | Voor4+rear 2 | Achtercamera: | 360° |
| Zonnedak: | Panoramisch schuifdak | Stuurwiel: | Multifunctioneel |
| Zetelsmateriaal: | Leder | Bestuurdersstoelverstelling: | Elektrisch |
| De Aanpassing van tweede pilootseat: | Elektrisch | Touchscreen: | - Ja, dat klopt. |
| Koplamp: | LED's | Daglicht: | LED's |
| Productnaam: | Changan UNI-Z | L*W*H (mm): | 4730x1890x1660 |
| Lichaamsstructuur: | 5-deur 5 zetel | Niveau: | SUV's |
| Kleur: | Grijs/wit/groen | Brandstoftype: | Hybride |
| Maximale snelheid: | 180 km/u | Gemaakt in: | China Chongqing |
| Zitplaatsen: | 5 zitplaatsen | ||
Productomschrijving
Beschrijving van de producten
Details Afbeeldingen
Productparameters
Model | CHANGAN UNI-Z PHEV |
Vervaardiging | CHANGAN |
Kleur | grijs/wit/groen |
Lichaamsstructuur | 5 deuren 5 zitplaatsen |
Maximale snelheid | 180 km/u |
Voorwiel | Macpherson. |
Achtervering | Meerdere verbindingen |
Max. motorvermogen (kW) | 158 ((215P) |
Max. koppel (N-m) | 330 |
LxWxH(mm) | 4730x1890x1660 |
Afmetingen van banden | 225/55 R19 |
Profiel van het bedrijf
Onze voordelen
Veelgestelde vragen
Wilt u meer details over dit product weten









