4905x1950x1645 Voyah REEV 2024 Euro VI Middengrote SUV met uitgebreid bereik Intelligent Drive
Productdetails:
Plaats van herkomst: | China |
Merknaam: | Voyah |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
Prijs: | $34,300.00/sets 1-9 sets |
---|
Gedetailleerde informatie |
|||
Leiding: | Links | Emissienormen: | Euro VI |
---|---|---|---|
Jaar: | 2023 | MAAND: | 8 |
Afstand in mijlen: | 1-25000 mijlen | Maak: | VOYAH |
Brandstof: | Hybride | met een gewicht van niet meer dan 50 kg: | 4 |
Maximaal vermogen ((P): | ≥400Ps | versnellingsbak: | Automatisch |
Maximaal koppel ((Nm): | ≥500Nm | Achterwiel: | 30003500mm |
Aantal zitplaatsen: | 5 | Capaciteit van de brandstoftank: | 50-80L |
Gewicht van de rem: | 2000kg-2500kg | Rijden: | AWD |
Voorwiel: | Dubbel wensbeen | Achterophanging: | Multi-verbinding |
Stelselsysteem: | Elektrisch | Parkeerrem: | Elektrisch |
Bremsysteem: | Voordisc+rear-trommel | Afmeting van de band: | 255/45 R20 |
ABS (Antiblokkeerremsysteem): | - Ja, dat klopt. | ESC ((Elektronisch stabiliteitscontrolesysteem): | - Ja, dat klopt. |
Radar: | Voor4+rear 2 | Achtercamera: | 360° |
Zonnedak: | Panoramisch schuifdak | Stuurwiel: | Multifunctioneel |
Zetelsmateriaal: | Leder | Bestuurdersstoelverstelling: | Elektrisch |
De Aanpassing van tweede pilootseat: | Elektrisch | Touchscreen: | - Ja, dat klopt. |
Koplamp: | LED's | Daglicht: | LED's |
Productnaam: | VRIJE VOYAH | L*W*H (mm): | 4905x1950x1645 |
Lichaamsstructuur: | 5-deur 5 zetel | Niveau: | Middelgrote |
Kleur: | groen/zwart/blauw/gouden/wit | Brandstoftype: | Vervaardiging |
Maximale snelheid: | 200 km/uur | Gemaakt in: | China Chongqing |
Zitplaatsen: | 5 zitplaatsen |
Productomschrijving

Beschrijving van de producten










Details Afbeeldingen



Productparameters
Model | Voyah vrij |
Vervaardiging | Voyah |
Kleur | groen/zwart/blauw/gouden/wit |
Lichaamsstructuur | 5 deuren 5 zitplaatsen |
Maximale snelheid | 200 km/u |
Voorwiel | Dubbele wensbot |
Achtervering | Meerdere verbindingen |
Max. motorvermogen (kW) | 360 ((490P) |
Max. koppel (N-m) | 720 |
LxWxH(mm) | 4905x1950x1645 |
Afmetingen van banden | 255/45 R20 |
Profiel van het bedrijf









Onze voordelen














Veelgestelde vragen

Wilt u meer details over dit product weten