Changan 2024 Cars Unit t Unit 4wd SUV Fuel Vehicle Maximale snelheid 205km/h Chang Huan You Le
Productdetails:
Plaats van herkomst: | China |
Merknaam: | Changan |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
Prijs: | $17,900.00/sets 1-9 sets |
---|
Gedetailleerde informatie |
|||
Leiding: | Links | Emissienormen: | Euro VI |
---|---|---|---|
Jaar: | 2024 | MAAND: | 1 |
Afstand in mijlen: | 1-25000 mijlen | Maak: | Changan |
Maximaal vermogen ((P): | 150-200Ps | Maximaal koppel ((Nm): | 300-400nm |
Achterwiel: | 2500-3000 mm | Aantal zitplaatsen: | 5 |
Voorwiel: | Macpherson | Achterophanging: | Multi-verbinding |
Stelselsysteem: | Elektrisch | Parkeerrem: | Elektrisch |
Bremsysteem: | Voor dsic disc+Rear | ABS (Antiblokkeerremsysteem): | - Ja, dat klopt. |
ESC ((Elektronisch stabiliteitscontrolesysteem): | - Ja, dat klopt. | Radar: | Voor 2+Achter 4 |
Achtercamera: | 360° | Zonnedak: | Panoramisch schuifdak |
Stuurwiel: | Multifunctioneel | Zetelsmateriaal: | Leder |
Bestuurdersstoelverstelling: | Elektrisch | De Aanpassing van tweede pilootseat: | Elektrisch |
Touchscreen: | - Ja, dat klopt. | Koplamp: | LED's |
Productnaam: | Changaneenheid | Brandstoftype: | Gasoline+Petrol |
Lichaamsstructuur: | 4 deuren 5 Zetels | Kleur: | Wit |
Stuurpositie: | Linkeraandrijving | Energietype: | Gaslijn |
Maximale snelheid: | 205KM/H | Motor: | 1.5T 188HP L4 |
MAX. TORSIE: | 300 |
Productomschrijving

Beschrijving van de producten

Details Afbeeldingen








Klik hier om contact met ons op te nemen
Productparameters
model | 1.5T Luxe Edition | 1.5T Flagship Edition |
type | Compacte SUV | Compacte SUV |
Energietype | Gas | Gas |
WLTC Combineerd brandstofverbruik ((L/100 km) | 6.45 | 6.45 |
Emissienormen | China | China |
Stuurpositie | Links | Links |
Lengte * Breedte * Hoogte (mm) | 4535x1870x1565 | 4535x1870x1565 |
Lichaamsstructuur | 5 deuren 5 zitplaatsen SUV | 5 deuren 5 zitplaatsen SUV |
Aantal autodeuren | 5 deuren | 5 deuren |
Capaciteit (aantal zitplaatsen) | 5 zitplaatsen | 5 zitplaatsen |
Achterwiel ((mm) | 2710 | 2710 |
Maximale snelheid (km/h) | 205 | 205 |
Maximaal vermogen (kW) | 138 | 138 |
Maximaal koppel (N · m) | 300 | 300 |
Gewicht van de rem (kg) | 1480 | 1480 |
Maximale volle ladingmassa (kg) | 1885 | 1885 |
Capaciteit van de brandstoftank | 55 | 55 |
verplaatsing ((mL) | 1.5 | 1.5 |
Aantal cilinders | 4 | 4 |
Maximaal vermogen (P) | 188 | 188 |
Transmissie type | Wet dual clutch transmissie (DCT) | Wet dual clutch transmissie (DCT) |
Voorafgang | 7 | 7 |
Rijmethode | Voormotor, voorwielaandrijving | Voormotor, voorwielaandrijving |
Type voorwiel | MacPherson onafhankelijke opschorting | MacPherson onafhankelijke opschorting |
Tipe achterste vering | Multi-link onafhankelijke ophanging | Multi-link onafhankelijke ophanging |
stuurinrichting | Elektrische krachtassistent | Elektrische krachtassistent |
Parkeerremtype | Elektronisch parkeren | Elektronisch parkeren |
Voorremtype | Geventileerde schijf | Geventileerde schijf |
Type achterrem | Type vaste schijf | Type vaste schijf |
Specificaties voor de voorwiel | 225/55 R19 | 245/55 R20 |
Specificaties van de achterband | 225/55 R19 | 245/55 R20 |
Ultrasone radarnummer | 4 | 12 |
Profiel van het bedrijf









Onze voordelen














Veelgestelde vragen

Wilt u meer details over dit product weten