Links stuur Energie SUV BYD E2 Luxe EV Elektrische parkeerrem Chinese elektrische SUV
Productdetails:
| Plaats van herkomst: | China |
| Merknaam: | byd |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
| Prijs: | $8,000.00/sets 1-9 sets |
|---|
|
Gedetailleerde informatie |
|||
| Leiding: | Links | Emissienormen: | Euro IV |
|---|---|---|---|
| Jaar: | 2023 | MAAND: | 8 |
| Afstand in mijlen: | 1-25000 mijlen | Maak: | BYD |
| Brandstof: | Elektrisch | Maximaal vermogen ((P): | 150-200Ps |
| Maximaal koppel ((Nm): | 200-300Nm | Achterwiel: | 30003500mm |
| Aantal zitplaatsen: | 5 | Voorwiel: | Multi-verbinding |
| Achterophanging: | Multi-verbinding | Stelselsysteem: | Elektrisch |
| Parkeerrem: | Elektrisch | Bremsysteem: | Voordrum+rear-trommel |
| ABS (Antiblokkeerremsysteem): | - Ja, dat klopt. | ESC ((Elektronisch stabiliteitscontrolesysteem): | - Ja, dat klopt. |
| Radar: | Voor4+rear 4 | Achtercamera: | 360° |
| Zonnedak: | Zonnedak | Stuurwiel: | Multifunctioneel |
| Zetelsmateriaal: | Leder | Bestuurdersstoelverstelling: | Elektrisch |
| De Aanpassing van tweede pilootseat: | Elektrisch | Touchscreen: | - Ja, dat klopt. |
| Koplamp: | LED's | Productnaam: | BYD e3 |
| L*W*H (mm): | 4070x1770x1570 | Lichaamsstructuur: | 4 deuren 5 zitplaatsen |
| Lichaamsstructuur: | Lichaamsstructuur | Energietype: | Benzin |
Productomschrijving
Beschrijving van de producten
Details Afbeeldingen
Productparameters
Vervaardiging | BYD | BYD | BYD | BYD |
In totaal 4 modellen | Dolphin 2021 301km Vitality Edition | Dolphin 2021 405km Gratis Edition | Dolphin 2021 405km Fashion Edition | Dolphin 2021 401km Knight Edition |
energie-type | zuiver elektrisch | zuiver elektrisch | zuiver elektrisch | zuiver elektrisch |
tijd tot de markt | 2021.08 | 2021.08 | 2021.08 | 2021.08 |
elektromotor | Zuiver elektrisch 95 pk | Zuiver elektrisch 95 pk | Zuiver elektrisch 95 pk | Zuiver elektrisch 177 pk |
Ruimte van cruise met zuiver elektrisch vermogen (km) | 301 | 405 | 405 | 401 |
Laadtijd (uren) | Snel laden 0,5 uur, langzaam laden 4,39 uur | Snel laden 0,5 uur, langzaam laden 6,41 uur | Snel laden 0,5 uur, langzaam laden 6,41 uur | Snel laden 0,5 uur, langzaam laden 6,41 uur |
Sneloplaadcapaciteit (%) | 80 | 80 | 80 | 80 |
Maximale dower (kW) | 70 ((95P) | 70 ((95P) | 70 ((95P) | 130 ((177P) |
Maximale torage (N m) | 180 | 180 | 180 | 290 |
Profiel van het bedrijf
Onze voordelen
Veelgestelde vragen
Wilt u meer details over dit product weten









