2024 Toyota bZ4X langeafstands elektrische auto met touchscreen en anti-blokkerend remsysteem
Productdetails:
| Plaats van herkomst: | China |
| Merknaam: | Toyota Bz4X |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
| Prijs: | $8,000.00/sets 1-9 sets |
|---|
|
Gedetailleerde informatie |
|||
| Leiding: | Links | Emissienormen: | Euro IV |
|---|---|---|---|
| Jaar: | 2023 | MAAND: | 8 |
| Afstand in mijlen: | 1-25000 mijlen | Maak: | Toyota |
| Model: | TOYOTA bZ4X | Brandstof: | Elektrisch |
| Maximaal vermogen ((P): | 150-200Ps | Maximaal koppel ((Nm): | 200-300Nm |
| Achterwiel: | 30003500mm | Aantal zitplaatsen: | 5 |
| Voorwiel: | Multi-verbinding | Achterophanging: | Multi-verbinding |
| Stelselsysteem: | Elektrisch | Parkeerrem: | Elektrisch |
| Bremsysteem: | Voordrum+rear-trommel | ABS (Antiblokkeerremsysteem): | - Ja, dat klopt. |
| ESC ((Elektronisch stabiliteitscontrolesysteem): | - Ja, dat klopt. | Radar: | Voor4+rear 4 |
| Achtercamera: | 360° | Zonnedak: | Zonnedak |
| Stuurwiel: | Multifunctioneel | Zetelsmateriaal: | Leder |
| Bestuurdersstoelverstelling: | Elektrisch | De Aanpassing van tweede pilootseat: | Elektrisch |
| Touchscreen: | - Ja, dat klopt. | Koplamp: | LED's |
| Productnaam: | Toyota | L*W*H (mm): | 4635 x 1780 x 1455 mm |
| Niveau: | Saden | Lichaamsstructuur: | Lichaamsstructuur |
| Energietype: | Benzin | ||
Productomschrijving
Beschrijving van de producten
Details Afbeeldingen
Productparameters
Toyota BZ4X 2023 JOY | Toyota BZ4X 2023 Long Range JOY | Toyota BZ4X 2023 2WD Long Range Pro | Toyota BZ4X 2023 4WD Pro |
Basisparameters | |||
fabrikant | FAW Toyota | FAW Toyota | FAW Toyota |
niveau | Middelgrote SUV | Middelgrote SUV | Middelgrote SUV |
Energietype | Zuiver elektrisch | Zuiver elektrisch | Zuiver elektrisch |
Motor | Zuiver elektrisch/204 pk | Zuiver elektrisch/204 pk | Zuiver elektrisch/204 pk |
transmissiehoesje | Transmissie voor elektrische voertuigen met één snelheid | Transmissie voor elektrische voertuigen met één snelheid | Transmissie voor elektrische voertuigen met één snelheid |
Maximaal vermogen van de motor (PS) | 204 | 204 | 204 |
Totaal vermogen van de motor (kW) | 150 | 150 | 150 |
Totaal koppel van de motor (N · m) | 266.3 | 266.3 | 266.3 |
CLTC ((km) | 400 | 615 | 615 |
Laadtijd van de batterij | Snel laden: 0,5 uur, langzaam laden: 4,9 uur | Snel laden: 0,83 uur, langzaam laden: 7,0 uur | Snel laden: 0,83 uur, langzaam laden: 7,0 uur |
Sneloplaadcapaciteit (%) | 80 | 80 | 80 |
Energieverbruik per honderd kilometer (kWh/100 km) | 12.3 | 11.6 | 11.6 |
Profiel van het bedrijf
Onze voordelen
Veelgestelde vragen
Wilt u meer details over dit product weten









