Jetour X90 Plus compacte SUV Energy Dasheng I-Dm 1,5t Lightning hybride elektrisch voertuig
Productdetails:
| Plaats van herkomst: | China |
| Merknaam: | Jetour |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
| Prijs: | $16,000.00/sets 1-9 sets |
|---|
|
Gedetailleerde informatie |
|||
| Leiding: | Links | Emissienormen: | Euro IV |
|---|---|---|---|
| Jaar: | 2023 | MAAND: | 8 |
| Afstand in mijlen: | 1-25000 mijlen | Maak: | Toyota |
| Model: | Jetour X90 Plus | Brandstof: | Elektrisch |
| Maximaal vermogen ((P): | 150-200Ps | Maximaal koppel ((Nm): | 200-300Nm |
| Achterwiel: | 30003500mm | Aantal zitplaatsen: | 5 |
| Voorwiel: | Multi-verbinding | Achterophanging: | Multi-verbinding |
| Stelselsysteem: | Elektrisch | Parkeerrem: | Elektrisch |
| Bremsysteem: | Voordrum+rear-trommel | ABS (Antiblokkeerremsysteem): | - Ja, dat klopt. |
| ESC ((Elektronisch stabiliteitscontrolesysteem): | - Ja, dat klopt. | Radar: | Voor4+rear 4 |
| Achtercamera: | 360° | Zonnedak: | Zonnedak |
| Stuurwiel: | Multifunctioneel | Zetelsmateriaal: | Leder |
| Bestuurdersstoelverstelling: | Elektrisch | De Aanpassing van tweede pilootseat: | Elektrisch |
| Touchscreen: | - Ja, dat klopt. | Koplamp: | LED's |
| Productnaam: | Jetour Dasheng | L*W*H (mm): | 4790*1960*1499 |
| Lichaamsstructuur: | 5-deurs 5-zits SUV | Niveau: | Compacte SUV |
| Lichaamsstructuur: | Lichaamsstructuur | Energietype: | Benzin |
Productomschrijving
Beschrijving van de producten
Details Afbeeldingen
Productparameters
Productnaam | Hybride auto Jetour Dasehng I-dm 5 deuren 5 zitplaatsen SUV Met ternary lithium batterij | |||
Basisvoorschriften | ||||
Modellen | Jetour Dasheng i-DM 2022 1.5T DHT Lightning 01 | Jetour Dasheng i-DM 2022 1.5T DHT Lightning 02 | ||
Kleur | Blauw, zwart, grijs, wit, rood | Blauw, zwart, grijs, wit, rood | ||
Lichaamsstructuur | 5-deurs 5-zits SUV | 5-deurs 5-zits SUV | ||
Gewicht van de rem (kg) | 1759 | 1805 | ||
Lengte*breedte*hoogte (mm) | 4590*1900*1690 | 4590*1900*1690 | ||
Wielbasis (mm) | 2720 | 2720 | ||
Prestatiespecificaties | ||||
Energie-type | Hybride | Hybride | ||
Vervoerstermijn na volle lading (km) (CLTC) | 100 | 100 | ||
Maximale snelheid (km/h) | 170 | 170 | ||
Maximaal vermogen van de voormotor (kW) | 125 | 125 | ||
Batterijcapaciteit | 19.27 | 19.27 | ||
Paardenkracht (P) | 170 | 170 | ||
Profiel van het bedrijf
Onze voordelen
Veelgestelde vragen
Wilt u meer details over dit product weten









