Toyota RAV4 Rongfang Twin-Engine E Flagship Hybrid SUV met maximaal vermogen 100-150PS
Productdetails:
Plaats van herkomst: | China |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
Prijs: | $22,600.00/sets 1-9 sets |
---|
Gedetailleerde informatie |
|||
Leiding: | Links | Emissienormen: | Euro VI |
---|---|---|---|
Motorcapaciteit: | :">< 4L=""> | Jaar: | 2024 |
MAAND: | 1 | Afstand in mijlen: | 1-25000 mijlen |
Maak: | Toyota | Model: | RAV4 |
Type: | SUV's | Brandstof: | Hybride |
Motortype: | van de soort gebruikt voor de vervaardiging van motorvoertuigen | met een gewicht van niet meer dan 50 kg: | 4 |
Maximaal vermogen ((P): | 100-150Ps | versnellingsbak: | Automatisch |
Voorwaarts Verschuivingsaantal: | 4 | Maximaal koppel ((Nm): | 200-300Nm |
Afmeting: | 4600x1855x1680 | Achterwiel: | 2500-3000 mm |
Aantal zitplaatsen: | 5 | Capaciteit van de brandstoftank: | 50-80L |
Gewicht van de rem: | 1000 kg tot 2000 kg | Rijden: | Vooruit |
Voorwiel: | Macpherson | Achterophanging: | Dubbel wensbeen |
Stelselsysteem: | Elektrisch | Parkeerrem: | Elektrisch |
Bremsysteem: | Trommel voor + schijf achter | Afmeting van de band: | R18 |
Airbags: | 2 | TPMS (de Monitorsysteem van de Banddruk): | - Ja, dat klopt. |
ABS (Antiblokkeerremsysteem): | - Ja, dat klopt. | ESC ((Elektronisch stabiliteitscontrolesysteem): | - Ja, dat klopt. |
Radar: | Voor4+rear 4 | Achtercamera: | 360° |
Zonnedak: | Zonnedak | Stuurwiel: | Multifunctioneel |
Zetelsmateriaal: | Leder | Bestuurdersstoelverstelling: | Elektrisch |
De Aanpassing van tweede pilootseat: | Elektrisch | Touchscreen: | - Ja, dat klopt. |
Koplamp: | LED's | Brandstoftype: | Hybride |
Niveau: | SUV's | Maximale snelheid: | 180 km/uur |
Lengte * breedte * hoogte: | 4600x1855x1680 | Versnellingsbak: | CVT (analoge CVT) |
Zitplaatsen: | 5 | Maximaal vermogen (KW): | 126 ((171P) |
Max. torsie (NM): | 206 | Motor: | 2.0L 171 pk L4 |
Lichaamsstructuur: | 5-deurs, 5-zits SUV |
Productomschrijving

Beschrijving van de producten





Details Afbeeldingen



Productparameters
Model | RAV4 2024 | RAV4 2024 | RAV4 2024 |
2.0L CVT AWD Adventure Edition | 2.0L CVT AWD Adventure Edition Plus | 2.0L CVT AWD Adventure Ultimate Edition | |
Kracht | 2.0L 171 pk L4 | 2.0L 171 pk L4 | 2.0L 178 pk L4 |
Maximaal koppel ((N.m.) | 206 | 206 | 221 |
Motortype | van de soort gebruikt voor de vervaardiging van motorvoertuigen | van de soort gebruikt voor de vervaardiging van motorvoertuigen | van de soort gebruikt voor de vervaardiging van motorvoertuigen |
Rijden | AWD | AWD | AWD |
Maximale snelheid ((km/h) | 180 | 180 | 180 |
WLTC-brandstof ((L/100Km) | 6.9 | 6.9 | 6.84 |
Versnellingsbak | Automatische CVT | Automatische CVT | E-CVT automatisch |
L*W*H(mm) | 4610x1865x1680 | 4610x1865x1680 | 4610x1865x1680 |
Wielbasis ((mm) | 2690 | 2690 | 2690 |
Gewicht van de rem ((kg) | 1630 | 1655 | 1695 |
Brandstoftank ((L) | 55 | 55 | 55 |
Voorophanging | Macpherson. | Macpherson. | Macpherson. |
Achterophanging | Dubbele wensbot | Dubbele wensbot | Dubbele wensbot |
Typ van rem | Voorplaat + Achterplaat | Voorplaat + Achterplaat | Voorplaat + Achterplaat |
Parkeerplaats | Elektrisch | Elektrisch | Elektrisch |
Afmetingen van banden | 225/60 R18 | 225/60 R18 | 235/55 R19 |
Vroegtijdig waarschuwingssysteem | Waarschuwing voor het verlaten van rijstrook | Waarschuwing voor het verlaten van rijstrook | Waarschuwing voor het verlaten van rijstrook |
Voorafgaande botsingswaarschuwing | Voorafgaande botsingswaarschuwing | Voorafgaande botsingswaarschuwing | |
/ | / | Verwijderingswaarskuwing |
Profiel van het bedrijf









Onze voordelen














Veelgestelde vragen

Wilt u meer details over dit product weten