Long Range Honda Ens1 Elektrisch voertuig met benzine gemaakt in 3780x1715x1540mm
Productdetails:
| Plaats van herkomst: | China |
| Merknaam: | Hon da, Hon da |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
| Prijs: | $16,000.00/sets 1-9 sets |
|---|
|
Gedetailleerde informatie |
|||
| Productnaam: | Geïntegreerd | L*W*H (mm): | 3780x1715x1540 |
|---|---|---|---|
| Lichaamsstructuur: | 4-deur 5 seater | Lichaamsstructuur: | Lichaamsstructuur |
| Energietype: | Benzin | ||
Productomschrijving
Beschrijving van de producten
Details Afbeeldingen
Productparameters
Honda e:NS1 | ||||||
Type | SUV's | Rijden | Zuiver elektrisch | |||
NEDC Max. Bereik | 510 km | Tijd voor de markt | 2022.04 | |||
Snelle laadtijd (uren) | 0.67 | Langzame laadtijd (uren) | 9 | |||
Snel opladen percentage | 80 | Motor (ps) | 204 | |||
Maximaal vermogen (KW) | 150 | Maximaal koppel (N.M.) | 310 | |||
L*W*H(mm) | 4390*1790*1560 | Officiële versnelling (en) 0-100 km/h | / | |||
Lichaamsstructuur | 5 deuren 5 zitplaatsen | Wielbasis (mm) | 2610 | |||
Minimale bodemvrijheid (mm) | - | Motortype | Permanente magneet/synchronisatie | |||
Aantal deuren (pcs) | 5 | Aantal stoelen (stukken) | 5 | |||
Volume van de romp (L) | / | Gewicht van de rem (kg) | 1692 | |||
Maximaal vermogen van de voormotor (KW) | 150 | Maximaal vermogen van de achtermotor (KW) | / | |||
Profiel van het bedrijf
Onze voordelen
Veelgestelde vragen
Wilt u meer details over dit product weten









