Hon-da eNP2 EV 2024 Compact SUV 150 204Ps Elektrisch Kilometerstand 1-25000 Miles Brandstof Elektrisch
Productdetails:
| Plaats van herkomst: | China |
| Merknaam: | Hon-da |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
| Prijs: | $21,155.00/sets 1-9 sets |
|---|
|
Gedetailleerde informatie |
|||
| Leiding: | Links | Emissienormen: | Euro VI |
|---|---|---|---|
| Jaar: | 2024 | MAAND: | 6 |
| Afstand in mijlen: | 1-25000 mijlen | Maak: | HONDA |
| Model: | eNP2 | Brandstof: | Elektrisch |
| met een gewicht van niet meer dan 50 kg: | 4 | Maximaal vermogen ((P): | 200-250Ps |
| versnellingsbak: | Automatisch | Maximaal koppel ((Nm): | 300-400nm |
| Achterwiel: | 1500-2000 mm | Aantal zitplaatsen: | 5 |
| Capaciteit van de brandstoftank: | ≤50L | Gewicht van de rem: | 1000 kg tot 2000 kg |
| Rijden: | Vooruit | Voorwiel: | Macpherson |
| Achterophanging: | Torsiestraal niet - onafhankelijke opschorting | Stelselsysteem: | Elektrisch |
| Parkeerrem: | Elektrisch | Bremsysteem: | Voordisc+rear-trommel |
| Afmeting van de band: | 225/50 R18 | ABS (Antiblokkeerremsysteem): | - Ja, dat klopt. |
| ESC ((Elektronisch stabiliteitscontrolesysteem): | - Ja, dat klopt. | Radar: | Voor4+rear 2 |
| Achtercamera: | 360° | Zonnedak: | Zonnedak |
| Stuurwiel: | Multifunctioneel | Zetelsmateriaal: | Leder |
| Bestuurdersstoelverstelling: | Elektrisch | De Aanpassing van tweede pilootseat: | Elektrisch |
| Touchscreen: | - Ja, dat klopt. | Koplamp: | LED's |
| Daglicht: | LED's | Productnaam: | Honda eNP2 |
| L*W*H (mm): | 4787x1838x1570 | Lichaamsstructuur: | 4-deur 5 zetel |
| Niveau: | Compact | Brandstoftype: | Elektrisch |
| Maximale snelheid: | 160 km/uur | Gemaakt in: | China Chongqing |
| Zitplaatsen: | 5 zitplaatsen | ||
Productomschrijving
Beschrijving van de producten
Details Afbeeldingen
Productparameters
Model | Honda eNP2 |
Vervaardiging | Honda |
Kleur | multi- |
Lichaamsstructuur | 4 deuren 5 zitplaatsen |
Maximale snelheid | 160 km/uur |
Voorwiel | Macpherson. |
Achtervering | Niet-onafhankelijke ophanging van de torsiestraal |
Max. motorvermogen (kW) | 150 ((204P) |
Max. koppel (N-m) | 310 (N·m) |
LxWxH(mm) | 4787x1838x1570 |
Afmetingen van banden | 225/50 R18 |
Profiel van het bedrijf
Onze voordelen
Veelgestelde vragen
Wilt u meer details over dit product weten









