75 KWH elektrische auto Zeekr 007 RWD hogesnelheids elektrisch voertuig met voor 4 achter 4 radar
Productdetails:
Plaats van herkomst: | China |
Merknaam: | Zeekr |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
Prijs: | $28,000.00/sets 1-9 sets |
---|
Gedetailleerde informatie |
|||
Leiding: | Links | Emissienormen: | Euro IV |
---|---|---|---|
Jaar: | 2023 | MAAND: | 12 |
Afstand in mijlen: | 1-25000 mijlen | Maak: | ZEEKR |
Type: | Vijfdeursauto | Brandstof: | Elektrisch |
met een gewicht van niet meer dan 50 kg: | 4 | Maximaal vermogen ((P): | ≥400Ps |
Maximaal koppel ((Nm): | ≥500Nm | Afmeting: | 4865x1900x1450 |
Achterwiel: | 2500-3000 mm | Aantal zitplaatsen: | 5 |
Gewicht van de rem: | 2000kg-2500kg | Rijden: | RWD |
Voorwiel: | Multi-verbinding | Achterophanging: | Multi-verbinding |
Stelselsysteem: | Elektrisch | Parkeerrem: | Elektrisch |
Bremsysteem: | Voordrum+rear-trommel | Afmeting van de band: | 245/45 R19 |
Airbags: | 4 | TPMS (de Monitorsysteem van de Banddruk): | - Ja, dat klopt. |
ABS (Antiblokkeerremsysteem): | - Ja, dat klopt. | ESC ((Elektronisch stabiliteitscontrolesysteem): | - Ja, dat klopt. |
Radar: | Voor4+rear 4 | Achtercamera: | 360° |
Zonnedak: | Zonnedak | Stuurwiel: | Multifunctioneel |
Zetelsmateriaal: | Leder | Bestuurdersstoelverstelling: | Elektrisch |
De Aanpassing van tweede pilootseat: | Elektrisch | Touchscreen: | - Ja, dat klopt. |
Het Systeem van het autovermaak: | - Ja, dat klopt. | Koplamp: | LED's |
ProdLI XIANG L8uct Naam: | Zeekr 007 | Karosserie: | 4 deur 5 Seat-Vijfdeursauto |
LxWxH (MM.): | 4865x1900x1450 | CTLC zuiver elektrische cruising range (km): | 688 |
Type batterij: | Lithium-ijzerfosfaatbatterijen | Brandstoftype: | Elektrisch |
Kleur: | Meerdere kleuren | Niveau: | Middengrote sedan |
Productomschrijving

Beschrijving van de producten






Details Afbeeldingen






Productparameters
punt | waarde |
Plaats van oorsprong | China |
Merknaam | Zeekr 007 |
Karosserie | 4 deuren 5 zitplaatsen hatchback |
LxWxH(mm) | 4865x1900x1450 |
CTLC zuiver elektrische cruising range (km) | 688 |
Maximaal vermogen van de motor (PS) | 422 |
Totaal motorvermogen (kW) | 310 |
Totaal koppel van de motor (N m) | 440 |
Aantal aandrijfmotoren | met twee motoren |
Batterijcapaciteit (kWh) | 75.6 |
Type batterij | Lithium-ijzerfosfaatbatterijen |
rijmmodus | voorste + achterste aandrijving |
Profiel van het bedrijf









Onze voordelen














Veelgestelde vragen

Wilt u meer details over dit product weten