2024 Zeekr Geely Zeekr 009 Elektrisch voertuig EV Radiance Range MPV 5-deurs 4-zits AWD Car
Productdetails:
Plaats van herkomst: | Chongqing, China |
Merknaam: | Zeekr |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
Prijs: | $110,000.00/sets 1-9 sets |
---|
Gedetailleerde informatie |
|||
Leiding: | Links | Emissienormen: | Euro IV |
---|---|---|---|
Jaar: | 2023 | MAAND: | 12 |
Afstand in mijlen: | 1-25000 mijlen | Maak: | ZEEKR |
Type: | Vervoervoertuig | Brandstof: | Elektrisch |
Maximaal vermogen ((P): | ≥400Ps | Maximaal koppel ((Nm): | ≥500Nm |
Afmeting: | 5217x2024x1812 | Achterwiel: | 30003500mm |
Aantal zitplaatsen: | 4 | Gewicht van de rem: | ≥2500kg |
Rijden: | AWD | Voorwiel: | Dubbel wensbeen |
Achterophanging: | Multi-verbinding | Stelselsysteem: | Elektrisch |
Parkeerrem: | Elektrisch | Bremsysteem: | Voordrum+rear-trommel |
Afmeting van de band: | R20 | Airbags: | 4 |
TPMS (de Monitorsysteem van de Banddruk): | - Ja, dat klopt. | ABS (Antiblokkeerremsysteem): | - Ja, dat klopt. |
ESC ((Elektronisch stabiliteitscontrolesysteem): | - Ja, dat klopt. | Radar: | Voor4+rear 4 |
Achtercamera: | 360° | Zonnedak: | Zonnedak |
Stuurwiel: | Multifunctioneel | Zetelsmateriaal: | Leder |
Bestuurdersstoelverstelling: | Elektrisch | De Aanpassing van tweede pilootseat: | Elektrisch |
Touchscreen: | - Ja, dat klopt. | Koplamp: | LED's |
ProdLI XIANG L8uct Naam: | ZEEKR 009 | Karosserie: | 5 deuren 4 zitplaatsen MPV |
LxWxH (MM.): | 5217x2024x1812 | CTLC zuiver elektrische cruising range (km): | 702 |
Type batterij: | Ternaire lithiumbatterie | Maximale snelheid: | 230 |
Batterijcapaciteit (kWu): | 108 |
Productomschrijving

Beschrijving van de producten






Details Afbeeldingen






Productparameters
punt | waarde |
Plaats van oorsprong | China |
Merknaam | Zeekr 009 |
Karosserie | 5 deuren 4 zitplaatsen hatchback |
LxWxH(mm) | 5217x2024x1812 |
CTLC zuiver elektrische cruising range (km) | 702 |
Maximaal vermogen van de motor (PS) | 789 |
Totaal motorvermogen (kW) | 580 |
Totaal koppel van de motor (N m) | 810 |
Aantal aandrijfmotoren | met twee motoren |
Batterijcapaciteit (kWh) | 108 |
Type batterij | Lithium-ijzerfosfaatbatterijen |
rijmmodus | voorste + achterste aandrijving |
Profiel van het bedrijf









Onze voordelen














Veelgestelde vragen

Wilt u meer details over dit product weten